| Place | Men 10 & Under | Age | Total | Age Graded Total | Tour De Pain 5K | RunJax 5K | StPaddy 5K | W&C 5K | Mandarin Run 10K | Distance Classic 5K | Jacksonville Marathon 5K | VyStar 5K | RES 5K | WBR 5M | ORT 5M | ST.PAT 10K | SUN 8K | MEM 5K | PIES 5K | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Dutch Howanitz | 8 | 510 | 366.4 |  |  |  | 85 |  |  |  | 85 |  |  |  | 100 | 100 |  | 140 | 
 
  | 2 | Graham Moore | 10 | 300 | 218.5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 
 
  | 3 | Judson Myers | 9 | 200 | 134.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 
 
  | 4 | Aidan Chandler | 10 | 170 | 141.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 
 
  | 5 | Harrison Moore | 6 | 110 | 133.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 
 
  | 6 | Austin Courson | 9 | 100 | 69.2 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | Benjamin Bishop | 10 | 100 | 62.9 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | brantley hassel | 10 | 100 | 61.7 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | Lucas Franzmathes | 8 | 100 | 61 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | Harrison Lafser | 9 | 100 | 59 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | John McKenzie | 10 | 100 | 51.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 
 
  | 12 | Davis Philips | 10 | 100 | 45.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | Tig Williams | 10 | 100 | 38.4 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | Maziar Mafinejad | 10 | 90 | 100.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 
 
  | 15 | Brooks Batten | 9 | 90 | 97.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 55 |  | 
 
  | 16 | David Badjo | 8 | 85 | 63.9 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | Sammy Hollingsworth | 10 | 85 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  | 
 
  | 18 | Cooper Batten | 8 | 85 | 60.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | Calvin Blas | 10 | 85 | 53.9 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | Ford McKenzie | 9 | 85 | 53.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 
 
  | 21 | Caleb Hester | 9 | 85 | 49.3 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | Jude Schmitt | 8 | 70 | 90.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 
 
  | 23 | Lachlan Philbin | 6 | 70 | 73.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 
 
  | 24 | Jacob Badjo | 7 | 70 | 67.2 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | Tyler Jones | 9 | 70 | 55.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | Alexander Gordon | 10 | 70 | 54.2 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 | Miles Blethyn | 10 | 70 | 47.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 
 
  | 28 | Jordan Crews | 10 | 70 | 32.1 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 | Kane DesJardins | 10 | 55 | 56.5 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 | Anthony Versage | 9 | 55 | 54.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 | Joseph Fulco | 6 | 55 | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 | Dylan Patterson | 9 | 55 | 49.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 
 
  | 33 | Lukas Arrington | 9 | 55 | 31.8 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | Zane Clem | 8 | 50 | 72.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 
 
  | 35 | Devon Church | 9 | 45 | 58.6 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 36 | Ezra Ellis | 10 | 45 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 37 | Jake Wood | 6 | 45 | 46.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 
 
  | 38 | Brady Moret | 10 | 45 | 46.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 
 
  | 39 | MADDUX GAY | 9 | 35 | 56 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 40 | Spencer Sacks | 7 | 35 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 
 
  | 41 | Caleb Mann | 6 | 35 | 44.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 
 
  | 42 | Owen Neal | 9 | 25 | 55.8 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 43 | Christian Mann | 6 | 25 | 41.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 
 
  | 44 | Asher Fedewa | 8 | 25 | 38.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 
 
  | 45 | Brandon Gay | 10 | 20 | 50.9 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 46 | David Samara | 8 | 20 | 32.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 
 
  | 47 | Kaden Kimbrel | 10 | 20 | 29.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 48 | Parker Benson | 9 | 15 | 50.9 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 49 | Boston Morris | 8 | 10 | 51.2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Place | Men 11 - 13 | Age | Total | Age Graded Total | Tour De Pain 5K | RunJax 5K | StPaddy 5K | W&C 5K | Mandarin Run 10K | Distance Classic 5K | Jacksonville Marathon 5K | VyStar 5K | RES 5K | WBR 5M | ORT 5M | ST.PAT 10K | SUN 8K | MEM 5K | PIES 5K | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Miles Wicks | 13 | 585 | 424.8 |  |  |  |  |  | 85 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 200 | 
 
  | 2 | David Rafalski | 13 | 300 | 197.9 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 
 
  | 3 | Ethan McRae | 13 | 285 | 174.4 | 100 | 85 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Elijah Showalter | 12 | 260 | 223.1 |  |  |  |  |  |  | 85 |  | 85 |  |  |  |  |  | 90 | 
 
  | 5 | Berihu Little | 12 | 225 | 196.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 140 | 
 
  | 6 | Chase Parker | 12 | 175 | 167.2 | 70 |  | 70 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | Landon Turley | 13 | 170 | 143.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 
 
  | 8 | Patton Avera | 13 | 170 | 127.8 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | Andrew Rhode | 12 | 125 | 120.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 70 |  |  |  |  | 
 
  | 10 | Maddox Reynolds | 11 | 115 | 144.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 70 | 
 
  | 11 | Jonathan Lonsdale | 12 | 110 | 131.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 
 
  | 12 | Grady Wilkins | 12 | 100 | 68.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 
 
  | 13 | Jackson Lafser | 12 | 100 | 67.4 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | Gabriel Andrade | 12 | 100 | 57.7 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | Bryant Gramling | 11 | 100 | 36.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 
 
  | 16 | Alex Heagle | 13 | 85 | 113.2 | 25 | 35 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | Jacob Jacquot | 12 | 85 | 69.4 |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | Barrett Runnels | 13 | 85 | 66.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 
 
  | 19 | Joshua Gosselin | 13 | 85 | 61.9 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | Lucas Andrade | 12 | 85 | 56.7 |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | Will Laird | 12 | 85 | 52.7 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | Shamer Gibbs | 13 | 85 | 52.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  | 
 
  | 23 | Jason Groger | 12 | 80 | 115 |  | 45 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | Raphael Quinn | 12 | 70 | 64.3 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | Gavin Streit | 12 | 70 | 55.9 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | Andy Sun | 12 | 70 | 55.1 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 | Michael Raymond | 11 | 70 | 54.5 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 | Micah Berry | 12 | 70 | 53.5 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 | Philip Mercado | 13 | 70 | 52.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 | Levi Gaskins | 13 | 70 | 49.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 
 
  | 31 | Drew Nussbaum | 13 | 55 | 59.3 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 | Logan McRae | 12 | 55 | 59.2 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | Ian Shores | 12 | 55 | 53.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | Jeremy Morgan | 13 | 55 | 53 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 35 | Ethan Courson | 11 | 55 | 52.8 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 36 | Max Kovacocy | 12 | 55 | 49.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 
 
  | 37 | James Seawell | 13 | 55 | 45.4 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 38 | Andrew Payne | 11 | 55 | 40.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  | 
 
  | 39 | Anthony Mendolia | 11 | 55 | 39.5 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 40 | Beck Quick | 11 | 55 | 37.9 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 41 | Thomas Carrigg | 13 | 50 | 78.5 |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 42 | John Brandon | 11 | 45 | 76.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 43 | Charles Neal | 11 | 45 | 61.5 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 44 | Caleb Prewitt | 13 | 45 | 54.3 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 45 | Merrick Vanscoy | 11 | 45 | 52.8 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 46 | Owen Smyth | 12 | 45 | 50.9 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 47 | Stephen Preddy | 11 | 45 | 46.9 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 48 | Wright Bowyer | 13 | 45 | 46.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 
 
  | 49 | Kaori Arnold | 13 | 45 | 35.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 
 
  | 50 | James Hall | 13 | 45 | 34.6 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 51 | Mason schiller | 11 | 40 | 68 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 52 | Cody Wydra | 13 | 40 | 52.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 53 | Chayim Smith | 11 | 35 | 81.2 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 54 | Joe Gosselin | 11 | 35 | 57.7 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 
 
  | 55 | Landon Alexander | 11 | 35 | 50 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 56 | Owen Finn | 13 | 35 | 46.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 
 
  | 57 | Eric Byirt | 13 | 35 | 38.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 58 | Cohen Pruitt | 12 | 35 | 35.5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 59 | Pierce Widrich | 12 | 35 | 30.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 
 
  | 60 | Ben Jokisch | 13 | 25 | 54.7 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 61 | Patrick Pajcic | 11 | 25 | 47.4 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 62 | Austin Snoap | 12 | 25 | 46.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 
 
  | 63 | Korbin Belk | 13 | 25 | 33.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 64 | Thomas Goodwin | 11 | 25 | 33.4 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 65 | Hugh Williams | 13 | 25 | 25.3 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 66 | Marley DesJardins | 12 | 20 | 52.9 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 67 | Chase Stephens | 13 | 20 | 44.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 
 
  | 68 | Dillon Brigman | 12 | 15 | 47.2 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 69 | Benjamin DeVino | 13 | 15 | 43.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 
 
  | 70 | OWEN GOLDSTEIN | 11 | 15 | 33.4 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 71 | Clay Magyar | 12 | 10 | 47.2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 72 | Matias Dinzelbacher | 11 | 10 | 45.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Place | Men 14 - 19 | Age | Total | Age Graded Total | Tour De Pain 5K | RunJax 5K | StPaddy 5K | W&C 5K | Mandarin Run 10K | Distance Classic 5K | Jacksonville Marathon 13.1M | VyStar 5K | RES 5K | WBR 5M | ORT 5M | ST.PAT 10K | SUN 8K | MEM 5K | PIES 5K | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | John Decker | 19 | 585 | 454.8 | 100 | 100 |  |  | 100 | 85 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 
 
  | 2 | Tito Guerrero | 14 | 295 | 354 |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 45 |  | 35 | 100 | 70 |  |  | 
 
  | 3 | Christian Hollenbeck | 19 | 200 | 204.3 |  |  | 85 |  |  | 45 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Emerson Miller | 16 | 200 | 165.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 
 
  | 5 | Joseph Hale | 19 | 195 | 219.5 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 
 
  | 6 | Graham Myers | 14 | 185 | 159.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85 |  | 
 
  | 7 | Ben Arnold | 18 | 180 | 213.5 |  | 70 |  | 100 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | Matthew Stratton | 16 | 170 | 163.2 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 
 
  | 9 | Fredy Sillero | 18 | 170 | 155.6 |  | 85 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | Bryan Gourgue | 16 | 170 | 131.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 85 |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | Dominic Geraci | 14 | 155 | 202.9 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 55 |  | 
 
  | 12 | Caden Hoffer | 17 | 140 | 144.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 
 
  | 13 | Jack Pease | 18 | 115 | 195.1 |  |  |  | 45 | 55 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | Parker Adams | 14 | 110 | 144.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 
 
  | 15 | Ethan Heagle | 17 | 105 | 131.8 |  | 20 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | John Sorensen | 19 | 100 | 83.5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | Trey Griggs | 15 | 100 | 81.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 
 
  | 18 | fabrizio gowdy | 17 | 100 | 76.4 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | Samuel MYERS | 15 | 100 | 71.1 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | Jonah Berry | 14 | 100 | 71 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | Paul Compaan | 17 | 90 | 136.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 
 
  | 22 | Darrell Washington | 16 | 90 | 118.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | Gavin Nelson | 15 | 85 | 196.5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 
 
  | 24 | Adrian Figueroa | 17 | 85 | 69.2 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | Graham worley | 16 | 85 | 69.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 
 
  | 25 | Max Dedrick | 16 | 85 | 68.8 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | Jeffrey Wilke | 19 | 85 | 61.9 |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 | Eli Walker | 14 | 85 | 41.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 
 
  | 28 | Timothy Compaan | 15 | 70 | 135.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 
 
  | 29 | Bryce Nobles | 15 | 70 | 133.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 | Gabriel Quinn | 15 | 70 | 120.4 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 | Dieter Ruszkowski | 18 | 70 | 73.8 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 | Jonathon Mess | 16 | 70 | 70.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 
 
  | 33 | Matthew Bassford | 17 | 70 | 67.6 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | Grayton Smith | 15 | 70 | 66.5 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 35 | Logan Floyd | 18 | 70 | 65.9 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 36 | Matthew Kirkland | 19 | 70 | 58.4 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 37 | Evan Gessner | 17 | 65 | 141.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 45 |  |  | 
 
  | 38 | Ryan Nagy | 19 | 60 | 124.1 |  | 15 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 39 | Ashton Curl | 15 | 55 | 130.2 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 40 | Joseph Salazar | 16 | 55 | 114.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 41 | Will Knecht | 17 | 55 | 112 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 42 | Steven Cartwright | 16 | 55 | 78.2 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 43 | Nicolas Arciniegas | 18 | 55 | 75 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 44 | Jack Gosselin | 14 | 55 | 67.3 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 45 | Sam Williams | 17 | 55 | 67 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 46 | Eli Stevenson | 15 | 55 | 65.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 
 
  | 47 | Christopher Hernandez | 16 | 55 | 61.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 
 
  | 48 | Jonathan Woods | 18 | 55 | 56.9 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 49 | Shekaeb Wallizada | 15 | 55 | 56.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  | 
 
  | 50 | kyle crawford | 14 | 45 | 126.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 
 
  | 51 | John Scholz | 18 | 45 | 71.8 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 52 | Richard Nichols | 15 | 45 | 68.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 
 
  | 53 | Stephen Favale | 17 | 45 | 66.5 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 54 | Ashton Smith | 19 | 45 | 62.9 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 55 | Luis Azar Moise | 17 | 45 | 59.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 
 
  | 56 | Adam Neu | 15 | 45 | 28.9 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 | Nicholas Swanger | 19 | 40 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 58 | Cole Darfler | 14 | 35 | 128.6 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 59 | Reginald Goodwin | 17 | 35 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 60 | Kelin Smyth | 15 | 35 | 83.1 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 61 | Ryan Musil | 19 | 35 | 75 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 62 | kody everett | 18 | 35 | 67.9 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 63 | Logan Myers | 17 | 35 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 
 
  | 64 | David Castillo | 16 | 35 | 59.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 
 
  | 65 | Michael Li | 19 | 35 | 57.3 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 66 | Jacari Exson | 18 | 35 | 53.5 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 67 | Brady Dockery | 19 | 35 | 42.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 
 
  | 68 | Nicholas Washko | 17 | 30 | 102.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 69 | Mitchell Sefton | 14 | 25 | 159.3 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 70 | Garrett Chapman | 18 | 25 | 67.4 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 71 | Casey King | 15 | 25 | 63.3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 72 | Sean Stanfield | 15 | 25 | 62.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 
 
  | 73 | Luke Aagaard | 17 | 25 | 58.6 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 74 | Jahnathan Woods | 17 | 25 | 58.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 
 
  | 75 | Damione Ethridge | 17 | 25 | 55.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 76 | James Lindsay | 14 | 25 | 55.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 
 
  | 77 | Caleb Shields | 16 | 25 | 52.4 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 78 | Cooper Jevic | 17 | 25 | 40.4 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 78 | Ben Studer | 14 | 25 | 40.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 
 
  | 79 | Dylan Wydra | 15 | 20 | 110.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 80 | Johnathan Shbib | 19 | 20 | 80.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
 
  | 81 | Blake Setser | 15 | 20 | 76.8 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
